In unserem Ferienhaus befinden sich fünf unterschiedliche, stilecht eingerichtete Wohnungen.
Hier finden Sie die Eckdaten der Wohnungen auf einen Blick:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Meereswogen | Leuchtturm | Dünensand | Strandflieder | Sanddorn | |
| Personen | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
| Größe | ca. 40 qm | ca. 42 qm | ca. 60 qm | ca. 72 qm | ca. 130 qm |
| Schlafzimmer | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Badezimmer | 1 | 1 | 1 Bad 1 Gäste WC | 2 | 2 Bäder 1 Gäste WC |
| Preise 2024/2025 pro Tag (Neben-/ Hauptsaison) | 90 € / 119 € | 109 € / 139 € | 155 € / 185 € | 169 € / 219 € | 285 € / 318 € |




